| 27 | GEIER KACPER | M 2004[BR] |
| 1 | SPACHACZ MIKOŁAJ | M 2005[BR] |
| 2 | BUKOWSKI JAKUB | 1998 |
| 3 | PRZYBYLSKI ANTONI | M 2004 |
| 4 | NOWAK DAJAN | 1993 |
| 5 | STAROSTA FILIP | M 2003 |
| 7 | PACHOLSKI PATRYK | 2000 |
| 8 | ŚWIDERSKI SZYMON | 1998 |
| 9 | KOWALCZYK MARCIN | 2000 |
| 10 | JABŁOŃSKI NORBERT | 1998 |
| 11 | ADAMSKI MIKOŁAJ | 1997 |
| 13 | KRÓL DOMINIK | 1999 |
| 14 | KOŁODZIEJ MICHAŁ | 2000 |
| 15 | KORYBALSKI WIKTOR | M 2004 |
| 16 | KOSMOWSKI PATRYK | 1997 [C] |
| 17 | LENARCZYK ALAN | M 2002 |
| 19 | PAUŚ MIKOŁAJ | M 2004 |
| 20 | KAŹMIERCZAK MARCIN | 1994 |
| 22 | WIERZBICKI PATRYK | 1991 |
| 23 | MATOGA KAI | 2000 |
| 24 | LIS MIKOŁAJ | M 2001 |
| 25 | SIERŻANT SZYMON | 1999 |
| 69 | GRZĄDZIELEWSKI MATEUSZ | 1993 |

