| MŁODZIK D-1 (2 liga okręgowa) | ||
| 1 | ANTONIEWICZ | ALEKSANDER |
| 2 | GÓRNY | FILIP |
| 3 | HAMROL | TOMASZ |
| 4 | KLATKIEWICZ | ADAM |
| 5 | KOCZOROWSKI | SZYMON |
| 6 | KOWALSKI | JAKUB |
| 7 | KWIATKOWSKI | MIKOŁAJ |
| 8 | ŁUKASIEWICZ | KACPER |
| 9 | ŁUKASZYK | FILIP |
| 10 | ŁUKASZYK | JAKUB |
| 11 | MANTAJ | MACIEJ |
| 12 | MANTAJ | MICHAŁ |
| 13 | RYS | JAKUB |
| 14 | STATUCKI | ALAN |
| 15 | WOJCIECHOWSKI | DOMINIK |

