| Numer | Imię i Nazwisko | Data urodzenia | Pozycja |
| 1 | Wiktor Sibrecht | 2009-04-15 | Bramkarz |
| 6 | Gabriel Skwarski | 2009-05-16 | Rozgrywający |
| 14 | Szymon Chwał | 2009-12-14 | Rozgrywający |
| 16 | Oskar Szynklewski | 2009-05-07 | Rozgrywający |
| 19 | Cyprian Kraus | 2010-02-20 | Rozgrywający |
| 5 | Szymon Nowak | 2009-01-25 | Skrzydłowy |
| 7 | Marcin Cichacki | 2009-09-01 | Skrzydłowy |
| 8 | Jakub Bednarek | 2009-09-30 | Skrzydłowy |
| 11 | Jakub Dybała | 2009-05-25 | Skrzydłowy |
| 13 | Krzysztof Waliszewski | 2010-04-13 | Skrzydłowy |
| 20 | Mateusz Modrzejewski | 2009-04-01 | Skrzydłowy |
| 22 | Tomasz Bator | 2009-08-18 | Skrzydłowy |
| 2 | Szymon Walczak | 2010-06-30 | Napastnik |
| 9 | Antoni Fryska | 2009-11-14 | Napastnik |
| 10 | Piotr Aksamit | 2011-01-27 | Napastnik |
| 21 | Mikołaj Pietz | 2009-05-04 | Napastnik |

